تفاصيل المنتج
حساب توفير شرائح بعائد شهري تصاعدي يصل إلى 18%.
تعتمد البيانات على المصدر الرسمي الموضح في الصفحة ويتم تحديثها دوريًا من موقع البنك.
شرائح / سنوات العائد
| الشريحة | العائد | من مبلغ | إلى مبلغ |
|---|---|---|---|
| 100 ألف - أقل من 750 ألف | 11% | — | — |
| 750 ألف - 2.5 مليون | 13% | — | — |
| 2.5 - 5 مليون | 14% | — | — |
| 5 - 20 مليون | 16.50% | — | — |
| 20 - 50 مليون | 17% | — | — |
| 50 مليون فأكثر | 18% | — | — |
المميزات
الحد الأدنى لفتح الحساب 2,500 جنيه؛ الحد الأدنى لاحتساب العائد 100 ألف جنيه.
سجل العائد
| تاريخ التحقق | العائد | المدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 00:00:00 | 18% | — | 2٬500 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 18% | — | 2٬500 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 18% | — | 2٬500 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 18% | — | 2٬500 جنيه |
