تفاصيل المنتج
شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بعائد ربع سنوي.
تعتمد البيانات على المصدر الرسمي الموضح في الصفحة ويتم تحديثها دوريًا من موقع البنك.
المميزات
عائد ثابت.
الاسترداد المبكر
وفق شروط البنك.
الاقتراض بضمان المنتج
حتى 90% وفق شروط البنك.
سجل العائد
| تاريخ التحقق | العائد | المدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 00:00:00 | 18 % | 3 سنوات | 10٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 18 % | 3 سنوات | 10٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 18 % | 3 سنوات | 10٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 18 % | 3 سنوات | 10٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 18 % | 3 سنوات | 10٬000 جنيه |
