تفاصيل المنتج
شهادة Primo Plus لمدة 3 سنوات بعائد يومي.
تعتمد البيانات على المصدر الرسمي الموضح في الصفحة ويتم تحديثها دوريًا من موقع البنك.
المميزات
مدة 3 سنوات. صرف يومي.
الاسترداد المبكر
تطبق جداول الاسترداد الرسمية للبنك.
سجل العائد
| تاريخ التحقق | العائد | المدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 00:00:00 | 15.25 % | 3 سنوات | 100٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 15.25 % | 3 سنوات | 100٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 15.25 % | 3 سنوات | 100٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 15.25 % | 3 سنوات | 100٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 15.25 % | 3 سنوات | 100٬000 جنيه |
