تفاصيل المنتج
شهادة Primo متناقصة لمدة 3 سنوات بعائد شهري.
تعتمد البيانات على المصدر الرسمي الموضح في الصفحة ويتم تحديثها دوريًا من موقع البنك.
شرائح / سنوات العائد
| الشريحة | العائد | من مبلغ | إلى مبلغ |
|---|---|---|---|
| السنة الأولى | 18 % | — | — |
| السنة الثانية | 16 % | — | — |
| السنة الثالثة | 14 % | — | — |
المميزات
عائد متناقص. مدة 3 سنوات.
الاسترداد المبكر
تطبق جداول الاسترداد الرسمية للبنك.
سجل العائد
| تاريخ التحقق | العائد | المدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 00:00:00 | 18 % | 3 سنوات | 50٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 18 % | 3 سنوات | 50٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 18 % | 3 سنوات | 50٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 18 % | 3 سنوات | 50٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 18 % | 3 سنوات | 50٬000 جنيه |
