تفاصيل المنتج
شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بعائد ربع سنوي.
تعتمد البيانات على المصدر الرسمي الموضح في الصفحة ويتم تحديثها دوريًا من موقع البنك.
المميزات
عائد ثابت. مدة 3 سنوات. صرف ربع سنوي.
الاسترداد المبكر
وفق قواعد الاسترداد لدى البنك.
الاقتراض بضمان المنتج
تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة وفق شروط البنك.
سجل العائد
| تاريخ التحقق | العائد | المدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 00:00:00 | 17.85 % | 3 سنوات | 1٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 17.85 % | 3 سنوات | 1٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 17.85 % | 3 سنوات | 1٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 17.85 % | 3 سنوات | 1٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 17.85 % | 3 سنوات | 1٬000 جنيه |
