تفاصيل المنتج
شهادة ادخار متناقصة لمدة 3 سنوات، بعائد شهري يبدأ من 21% في السنة الأولى.nnتعتمد البيانات على المصدر الرسمي الموضح في الصفحة، ويجب مراجعتها دوريًا لأن أسعار العائد قد تتغير.
شرائح / سنوات العائد
| الشريحة | العائد | من مبلغ | إلى مبلغ |
|---|---|---|---|
| السنة الأولى | 21% | — | — |
| السنة الثانية | 16.75% | — | — |
| السنة الثالثة | 12.75% | — | — |
المميزات
الحد الأدنى 10,000 جنيه ومضاعفات 1,000 جنيه.
الاسترداد المبكر
وفق شروط NBK.
الاقتراض بضمان المنتج
تمويل أو بطاقة ائتمانية حتى 90% وفق شروط البنك.
سجل العائد
| تاريخ التحقق | العائد | المدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 00:00:00 | 21% | 3 سنوات | 10٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 21% | 3 سنوات | 10٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 21% | 3 سنوات | 10٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 21% | 3 سنوات | 10٬000 جنيه |
