تفاصيل المنتج
شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد متناقص يصرف سنويًا، تبدأ من 1,000 جنيه.nnتعتمد البيانات على المصدر الرسمي الموضح في الصفحة، ويجب مراجعتها دوريًا لأن أسعار العائد قد تتغير.
شرائح / سنوات العائد
| الشريحة | العائد | من مبلغ | إلى مبلغ |
|---|---|---|---|
| السنة الأولى | 22% | — | — |
| السنة الثانية | 17.50% | — | — |
| السنة الثالثة | 13.25% | — | — |
المميزات
مدة 3 سنوات. عائد متناقص. دورية صرف سنوية.
الاسترداد المبكر
يمكن الاسترداد بعد مرور 6 أشهر وفق قواعد البنك.
الاقتراض بضمان المنتج
يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وفق شروط البنك.
سجل العائد
| تاريخ التحقق | العائد | المدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 00:00:00 | 22% | 3 سنوات | 1٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 22% | 3 سنوات | 1٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 22% | 3 سنوات | 1٬000 جنيه |
| 2026-09-23 00:00:00 | 22% | 3 سنوات | 1٬000 جنيه |
